簡要描述:AGM-CH4氣體傳感器產品特點:AGM代表著工業(yè)應用領域中非分光紅外NDIR氣體傳感變送器*技術。高精度、良好的長期穩(wěn)定性和優(yōu)異的重復性以及可靈活應用的標準使得其非常適合于不同系統(tǒng)開發(fā)者的需求。增強型靈活性使得AGM紅外傳感器模塊為不同氣體測量產品的理想選擇。不同的結構可選,可適應單組分氣體或多組分氣體測量的需求,量程可以從100%到1000ppm體積濃度,同時具有高分辨率和低信噪比
相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
AGM-CH4氣體傳感器的詳細資料:
AGM-CH4氣體傳感器產品描述
測量原理 | 非分光紅外NDIR, 雙波長, 單束, 無移動部件 |
測量范圍 | CH4: 0-1%, 0-2%, 0 -20%, 0-100% |
機械尺寸 | PCB 160 x 100mm, 高 40mm |
重量 | 較大 800g |
管徑 | 3mm ID |
性能參數
反應時間 | 6. . . 45s, 與所使用傳感元件, 流量, 管長度, 數字時間量有關 |
精度 | 滿量程 2% FS |
穩(wěn)定性 | 滿量程 2% FS ( 12個月以上) |
重復精度 | 0.2% (零點時), 1% (樣氣時) |
較低檢測值 | <滿量程1% FS |
線形誤差 | <滿量程2% FS |
溫度特性 | 滿量程 1% FS/10O Kelvin (零點), 2% FS/10O Kelvin (標氣) |
溫控加熱器 | 55O C ± 5O C, 選配 |
壓力特性 | 0% (零點), < 2% FS/10 mbar (標氣)(無壓力補償時) |
壓力補償 | < 0.2% FS/10mbar (標氣)(補償到800. . . 1200 mbar), 選配 |
狀態(tài)/故障控制 | 雙色LED顯示 |
狀態(tài)/故障輸出 | 5V HCMOS on 34-Pin 連接器 |
通訊
模擬輸出信號 | 可選 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 10 Bit 分辨率, 線性 |
數字輸出信號 | RS232C 接口 (V.28/V.24); 線性, 12 Bit 分辨率 |
數字時間量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可選 |
工作條件
電壓 | 24 VDC (18 - 30 VDC), 24 VDC (24 - 30 VDC) 帶加熱器可選 |
平均功耗 | 較大 3W 不帶加熱器, 較大 8W 帶加熱器28W 超過3 分鐘時(預熱期間) |
電流輸出負載 | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
溫度范圍 | 0. . . 50OC |
儲存溫度 | -20. . . 60OC |
流量 | 0. . . 750 ml/min |
濕度范圍 | 0. . . 95% RH 非冷凝 |
就緒狀態(tài) | 10s 工作狀態(tài), 30min * |
報警設定 | 兩級可調(電位計), 輸出信號 5V HCMOS signal (無繼電器輸出) |
校準 | 使用電位計進行零點和樣氣點校準 |
上一篇:AGM-CO傳感器模塊
下一篇:AGM-CO2傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436977 管理登陸